Scheman
Här hittar du aktuella scheman och eventuella support/stödtider.
Hösten 2026
Här ser du schemat för kurserna på grundläggande nivå.
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
SVA - Teams | Onsdag | 08:30‑10:00 | Teams | HeJo |
10:30-12:00 | Teams | HeJo | ||
13:00-15:00 | Teams | HeJo, Jn | ||
SVA - VO - Mora | Tisdag | 08:30-10:00 | H1 | ENi |
10:30-12:00 | H1 | ENi | ||
13:00-15:00 | H1 | ENi | ||
Onsdag | 08:30-10:00 | E11 | ENi | |
10:30-12:00 | E11 | ENi | ||
13:00-15:00 | E11 | ENi | ||
SVA - VO - Orsa | Torsdag | 08:30-10:00 | ENi | |
10:30-12:00 | ENi | |||
13:00-15:00 | ENi | |||
Fredag | 08:30-10:00 | ENi | ||
10:30-12:00 | ENi | |||
SVA - yrk - Mora | Tisdag | 08:30-10:00 | J116 | LiSta |
10:30-12:00 | J116 | LiSta | ||
13:00-15:00 | J116 | LiSta | ||
Onsdag | 08:30-10:00 | J116 | LiSta | |
10:30-12:00 | J116 | LiSta | ||
13:00-15:00 | J116 | LiSta | ||
Matematik - Mora | Torsdag | 13:00-15:00 | E11 | LiSta |
Fredag | 08:30-10:00 | J504 | LiSta | |
10:30-12:00 | J504 | LiSta |
Här ser du schemat för kurserna på gymnasial nivå.
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
SVE/SVA 1 - VO | Tisdag | 08:30‑10:30 | B224 | SDB |
10:30-12:00 | E11 | SDB | ||
13:00-15:00 | E11 | SDB | ||
Onsdag | 08:30‑10:00 | D423 | SDB | |
10:30-12:00 | D423 | SDB | ||
SVE 1 | Torsdag | 13:00-15:00 | J116 | SDB |
SVE 2 | Torsdag | 10:30-12:30 | J116 | SDB |
SVE/SVA 3 | Fredag | 08:30-10:00 | E11 | SDB |
10:30-12:00 | E11 | SDB | ||
ENG 1 | Måndag | 08:30-10:30 | H1 | ÅFR |
Torsdag | 13:30-14:30 | Teams | ÅFR | |
ENG 2 | Tisdag | 08:20-10:20 | H1 | ÅFR |
Torsdag | 15:00-16:00 | Teams | ÅFR | |
SVA 1 | Onsdag | 08:30-10:00 | H1 | ÅFR |
10:30-12:30 | H1 | ÅFR | ||
Fredag | 08:30-10:00 | H1 | ÅFR | |
SVA 2 | Torsdag | 11:00-13:00 | E11 | ÅFR |
Fredag | 10:30-11:30 | Teams | ÅFR | |
MAT 1a, b, c | Tisdag | 08:30-10:00 | J504 | LB |
Torsdag | 08:30-10:30 | J504 | LB | |
MAT 2a, b, c | Tisdag | 13:00-15:00 | J504 | LB |
Torsdag | 13:00-15:00 | J504 | LB | |
MAT forts 1b, c | Tisdag | 10:00-11:30 | J504 | LB |
Onsdag | 08:30-10:30 | J504 | LB |
Här är schemat för dig som läser termin 1 hösten 2026
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
Social omsorg, nivå 1 | Tisdag | 08:30‑10:00 | E13 | AnnEr |
10:30-12:00 | E13 | AnnEr | ||
13:00-15:00 | E13 | AnnEr | ||
Anatomi och fysiologi, nivå 1b | Onsdag | 08:30-10:00 | E13 | AgEl |
10:30-12:00 | E13 | AgEl | ||
13:00-15:00 | E13 | AgEl |
Här är schemat för dig som läser termin 1 hösten 2026
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
Anatomi och fysiologi, nivå 1b | Torsdag | 08:30‑10:00 | E13 | AgEl |
10:30-12:00 | E13 | AgEl | ||
13:00-15:00 | E13 | AgEl | ||
Social omsorg, nivå 1 | Fredag | 08:30-10:00 | E13 | AnnEr |
10:30-12:00 | E13 | AnnEr | ||
13:00-15:00 | E13 | AnnEr |
Här är schemat för dig som läser termin 3 hösten 2026
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
Gerontologi och geriatrik, nivå 1 | Torsdag | 08:30‑10:00 | D405 | AnnEr |
10:30-12:00 | D405 | AnnEr | ||
Psykologi, nivå 1 | 13:00-15:00 | D405 | ElEn | |
Psykiatri, nivå 1 | Fredag | 08:30-10:00 | D405 | ElEn |
10:30-12:00 | D405 | ElEn | ||
13:00-15:00 | D405 | ElEn |
Här är schemat för dig som läser termin 5 hösten 2026
Kurs | Veckodag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|---|
Omvårdnad 2 | Tisdag | 08:30‑10:00 | D405 | ElEn |
10:30-12:00 | D405 | ElEn | ||
13:00-15:00 | D405 | ElEn | ||
Social omsorg 2 | Onsdag | 08:30-10:00 | D405 | ElEn |
10:30-12:00 | D405 | ElEn | ||
13:00-15:00 | D405 | ElEn |
Hur hittar jag min lärares schema?
Så här gör du:
Skola/Enhet skall vara Mora gymnasium.
I rutan "Lärare" skriver du in lärarens namn (vilken lärare som har kurserna hittar du i plusboxen nedan) och sedan väljer du vilken vecka
(start v.34) du vill titta på.
Här hittar du schemasidan: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vill du söka fram lärarens schema och sal kan du använda lärarens signatur (inom parantesen) i rutan "Ange ID" på schemasidan. Till Schemat Länk till annan webbplats.
Kurs | Lärare |
|---|---|
Svenska som andraspråk mot yrke | Sara Dahlgren Blomberg (SDB), Linns Staffansson (LiSta), |
Matematik, nationell delkurs 2, 3 och 4 i Mora | Linn Staffansson (LiSta) |
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 3 och 4 | Helene Johansson Heikkkilä |
Vill du söka fram lärarens schema och sal kan du använda lärarens signatur (inom parantesen) i rutan "Ange ID" på schemasidan. Till Schemat Länk till annan webbplats.
Kurs | Lärare |
|---|---|
Engeska nivå 1 och 2 | Åsa Finn Rombo (ÅFR) |
Matematik nivå 1a, 1b, 1c, 2a ,2b och 2c | Lars Barke (LB) |
Svenska som andraspråk nivå 1,2 | Åsa Finn Rombo (ÅFR) |
Svenska nivå 1,2 och 3 | Sara Dahlgren Blomberg (SDB) |
Lärare Vård -och omsorg | Annika Eriksson (AnnEr), |
Vi erbjuder support/stöd för alla elever som behöver det under följande tid.
All supporttid är på plats på Mora gymnasium alt. via Teams .
Välkomna!
Dag | Tid | Sal | Lärare |
|---|---|---|---|
Måndag | 08:30‑12:00 | E11 | Sara Dahlberg (SDB), Peyman Khateri |